Description
Nirorundstahlschäkel geschweifte Form
| Bolzen-Ø | Länge innen | Öffnung | Bruchlast | |
| Nr. 9608 | 4 mm | 14 mm | 8 mm | 800 kg |
| Nr. 9609 | 5 mm | 17,5 mm | 10 mm | 1.200 kg |
| Nr. 9610 | 6 mm | 21 mm | 12 mm | 1.900 kg |
| Nr. 9611 | 8 mm | 28 mm | 16 mm | 2.800 kg |
| Nr. 9612 | 10 mm | 35 mm | 20 mm | 4.300 kg |
| Nr. 9613 | 12 mm | 42 mm | 24 mm | 6.500 kg |
| Nr. 9614 | 16 mm | 56 mm | 32 mm | 10.000 kg |
| Nr. 9620 | 19 mm | 66,5 mm | 38 mm | 15.000 kg |
AISI 316





Kreuzknoten-Ohrstecker
Simrad NAC-2 VRF Core Pack
Navico, Ethernet-Adapterkabel, 2m, gelb 5poliger Stecker - RJ45-Buchse
Johnson Pump Druckwasserpumpe Aquajet 2,4 / 12 V
Nur Fender-Profil aus PVC, grau 40 mm
Baltic Axent
allpa Premier Pro System Check Suzuki
Reviews
There are no reviews yet.