Description
Nirorundstahlschäkel gerade Form
| Bolzen-Ø | Länge innen | Öffnung | Bruchlast | |
| Nr. 9596 | 4 mm | 14 mm | 8 mm | 700 kg |
| Nr. 9597 | 5 mm | 14,5 mm | 10 mm | 1.000 kg |
| Nr. 9598 | 6 mm | 21 mm | 12 mm | 1.500 kg |
| Nr. 9599 | 8 mm | 28 mm | 16 mm | 3.000 kg |
| Nr. 9600 | 10 mm | 36 mm | 20 mm | 4.300 kg |
| Nr. 9601 | 12 mm | 44 mm | 24 mm | 6.600 kg |
| Nr. 9602 | 16 mm | 56 mm | 32 mm | 10.000 kg |
AISI 316





G-Nautics Getränkehalter 1 Tasse
seaEQ Dock Fender (Eckvariante)
VA-Stahl Kausche Ø 12 mm
Garmin Navionics+ SA004L Mexiko, Karibik bis Brasilien
Musto Evolution Perfomance Stretch Segelshorts Damen schwarz, Größe 14
Lautsprecher CMS Classic
ULTRAFLEX Steuerkabeldurführung R1 Ø152mm
Wasserski-Schlepphaken
Reviews
There are no reviews yet.