Description
Kong Karabiner
| Durchmesser (D1) | Länge (La) | Ø 1 | Ø 2 | Bruchlast | |
| Nr. 7724 | 5 mm | 50 mm | 8 mm | 7,55 mm | – |
| Nr. 7725 | 6 mm | 60 mm | 9 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7726 | 7 mm | 70 mm | 10 mm | 9 mm | – |
| Nr. 7727 | 8 mm | 80 mm | 11 mm | 11 mm | 800 kg |
| Nr. 7728 | 10 mm | 100 mm | 15 mm | 15 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7729 | 11 mm | 120 mm | 18 mm | 17 mm | 2.000 kg |
| Nr. 7730 | 13 mm | 160 mm | 23 mm | 30 mm | 2.400 kg |
Edelstahl AISI 316 mit „fingerfreundlichem“ KEY-LOCK Verschluss.





Mannschafts-Strickmütze
Seldén Spanner BRO 3/4'' Gabel mit ø19mm Bolzen/Studter
Teak Cleaner und Brightner
Top-Cruising-Color 1528
Compass AGM Batterie
HH Ocean T-Shirt Damen
Harken Carbo T2 Block 40mm - einscheibig mit Looptop
Heckstrahlruder SX55/140 / 150mm Wandstärke
Spi 2049
Drehzahlmesser (85 mm) 4000 U/min WEMA
Kong Karabiner mit weiter Öffnung
Reviews
There are no reviews yet.