Description
Blue Wave Wantenspanner
Gabel / Gabel
Die Bruchlasten beziehen sich auf Bolzen und Gewinde.
AISI 316
| Gewinde-Ø | L1 | L2 | A | Bolzen-Ø | Bruchlast | |
| Nr. 7678 | M 5 | 180 mm | 126 mm | 7,5 mm | 5 mm | 800 kg |
| Nr. 7679 | M 6 | 200 mm | 138 mm | 7,5 mm | 5 mm | 1.000 kg |
| Nr. 36489 | M 6 | 202 mm | 140 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7680 | M 8 | 234 mm | 158 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.600 kg |
| Nr. 36490 | M 8 | 240 mm | 166 mm | 11 mm | 8 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7681 | M 10 | 272 mm | 188 mm | 11 mm | 8 mm | 3.200 kg |
| Nr. 7682 | M 12 | 350 mm | 244 mm | 14 mm | 12 mm | 5.100 kg |





57 mm Carbo Ratchamatic dreifach mit Hundsfott und H 15
Reißverschluß & Keder Spray
Vetus Bootsstuhlfuß h=38 cm
Seldén Spanner BRO 3/4'' Gabel mit ø19mm Bolzen/Studter
INSPEKTIONSLUKE SERIE TOP LINE 460 X 525 MM verschiedene Farben
Quicksilver, 8M6007426 Starter 12 volt til udv. 4-takt 25-40 hk påhængsm.
Selden Gasdruckfeder für Rodkicker
Reviews
There are no reviews yet.