Description
Blue Wave Wantenspanner
Gabel / Gabel
Die Bruchlasten beziehen sich auf Bolzen und Gewinde.
AISI 316
| Gewinde-Ø | L1 | L2 | A | Bolzen-Ø | Bruchlast | |
| Nr. 7678 | M 5 | 180 mm | 126 mm | 7,5 mm | 5 mm | 800 kg |
| Nr. 7679 | M 6 | 200 mm | 138 mm | 7,5 mm | 5 mm | 1.000 kg |
| Nr. 36489 | M 6 | 202 mm | 140 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.200 kg |
| Nr. 7680 | M 8 | 234 mm | 158 mm | 9,5 mm | 6 mm | 1.600 kg |
| Nr. 36490 | M 8 | 240 mm | 166 mm | 11 mm | 8 mm | 2.200 kg |
| Nr. 7681 | M 10 | 272 mm | 188 mm | 11 mm | 8 mm | 3.200 kg |
| Nr. 7682 | M 12 | 350 mm | 244 mm | 14 mm | 12 mm | 5.100 kg |





Strandküche Palermo Gewürzmischung 60g
Schaltkabel CC330 10 ft
Suntop Sixty Grau 2000 mm
ULTRAFLEX Steuerkabeldurführung R1 Ø152mm
Kapitänskappe
Crocs Sandale Damen All Day
Raymarine SeaTalk NG Inline Terminator
West System Füllstoff 402
Nationalflagge Österreich - 30 x 45cm
Kielrolle 95 oder 125 mm
B&G, Zeus³S Navigationssystem, 9"
DAN Wantenspannerschutz
Reviews
There are no reviews yet.