Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |




Plastimo Relingshalterung für IOR-Markierungsboje
Garmin Navionics+ EU652L Russische Inlandsgewässer, Weißes Meer
Swivelling antenna base AISI316 28/38 mm
Selbstpolierendes Antifouling 033 Shogun 750ml Mittelblau
Gewindeadapter für WEMA Geber
Viadana Einzelrollen Delrin / Delrin
Liros Handy-Elastic weiß-schwarz-rot Ø12mm 10m
Viadana Dreifachblock Composite Unterbügelt / Klemme
Latex Socken 39/41
Shom 4247 - De Zarzis au Ras Ashdir - Bahiret el Biban
Osculati Relingschoner
EPIFANES SEAPOWER Color Restorer
Belegklampe Edelstahl A4
Reviews
There are no reviews yet.