Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |





Dubarry Auckland Bootsschuh Damen marineblau, Größe 36
Harken 46 Radial Winsch Elektrisch
NGK Zündkerze BPZ8H-N-10
LED Wandleuchte PIAZZA
Cardigan Bay Northern Part. UKHO1971
Talamex S-Line ALU-RIB SLN310
Lenkkabel SSC 131 L 640 cm
Thetford Aqua Kem Blue Sachets
Harken 16mm Umlenker liegend, einseitig befestigt
IMRAY CHART M3
Oceanflex, Glassicherung 5x20mm 5 Amp, 10 Stück
Vorderes Getriebegehäuse mit Anode aus Navalloy
Color 172
Belegklampen Kunststoff
Plastimo Evo-J Junior Schwimmweste Rot 110N
Reviews
There are no reviews yet.