Description
Kunststoffbelegklampen
- Farbe: weiß oder schwarz
| Farbe | Länge | Lochabstand | |
| Nr. 5116 | weiß | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 5117 | weiß | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 5118 | weiß | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40716 | weiß | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40718 | weiß | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40720 | weiß | 220 mm | 53 mm |
| Nr. 4874 | schwarz | 60 mm | 19 mm |
| Nr. 4875 | schwarz | 80 mm | 22 mm |
| Nr. 4876 | schwarz | 110 mm | 28 mm |
| Nr. 40717 | schwarz | 145 mm | 35 mm |
| Nr. 40719 | schwarz | 180 mm | 45 mm |
| Nr. 40721 | schwarz | 220 mm | 53 mm |




Oceanair Verdunklungsrollo mit Fliegengitter
Quicksilver Impellerkit mit Gehäuse
Körpergummiring 40 cm
Haltespoiler für 220S
Glühlampen E27 Kugelform 12 V / 24 V
HH Metro Tasche
Serie Chesapeake SS white
Festmacherleine 16-strängig Polypropylen mit Schlaufe 4 Meter
Sitz Untergestell Beta
RULE LO-PRO flache Bilgepumpe LP900D / LP900S
HH Crew Hooded Midlayer Jacke mit Kapuze
Talamex Ersatzsitzbank
HH HP Race Softshell Cargo Short
Sassandra to Lagune Aby. UKHO3100
Old Head of Kinsale to Power Head. UKHO1765
Konusadapter für Steuerrad 15/18'
Reviews
There are no reviews yet.